| Flock | CI-20251203-0001 | CI-20251203-0002 | CI-20251203-0003 |
|---|---|---|---|
| Kandang | P1, P2 | P2, P4, P2 | P3, P1 |
| Usia | 85 - 105 Hari | 80 - 100 Hari | 90 - 120 Hari |
| Golongan | Starter, Layer | Starter | Starter |
| Saldo Awal | 2,170 | 2,050 | 1,770 |
| Mati | 0 | 1 | 0 |
| Sakit | 0 | 1 | 0 |
| Jual | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Akhir | 2,170 | 2,048 | 1,770 |
| Strain | Isa Brown | Isa Brown | Isa Brown |
| Jenis Pakan | MC36+L83SD (85 - 105 hari) | MC36+L83SD | T204 |
| Kg/Kdg | 252, 112 | 238, 301, 125 | 206, 223 |
| Stdr/Gr/Ekor | 0 | 0 | 0 |
| Nyata Gr/Ekor | 111 | 116 | 117 |
| Jumlah Butir | 1,764 | 1,782 | 1,456 |
| Jumlah Kg | 112.07 | 116.28 | 93.29 |
| Std Gr/Btr | 0 | 0 | 0 |
| Nyata Gr/Btr | 63.53 | 65.25 | 64.07 |
| Std HD (%) | 0 | 0 | 0 |
| Nyata HD (%) | 81.29 | 87.01 | 82.26 |
| Hen House | |||
| Egg Mass | |||
| Std FCR | 0 | 0 | 0 |
| Nyata FCR | 2.249 | 2.047 | 2.208 |
| Kg FCR | 0 | 0 | 0 |
| Berat Badan | 80, 105 | ||
| Keseragaman |